| Dato clínico | Puntuación |
|---|---|
| Comienzo súbito | 2 |
| Deterioro a brotes | 1 |
| Curso fluctuante | 2 |
| Confusión nocturna | 1 |
| Conservación de la personalidad | 1 |
| Depresión | 1 |
| Síntomas somáticos | 1 |
| Labilidad emocional | 1 |
| Antecedentes de hipertensión arterial sistémica | 1 |
| Antecedentes de ictus | 2 |
| Signos de ateroesclerosis | 1 |
| Signos neurológicos focales | 2 |
| Síntomas neurológicos focales | 2 |
Una puntuación < 4 sugiere un trastorno degenerativo
Entre 4 y 7 puntos: casos dudosos y demencias mixtas
Una puntuación > 7 sugiere una demencia vascular
Web creada por Ricardo de la Vega y Antonio Zambrano. Última actualización del sitio: 2-2-2012.
Contacto: alzheimer@hipocampo.org